Specificatie
Robotversie | Bereik (m) | Nuttige lading (kg) | Armload (kg) |
IRB 12007/0.7 | 0,7 | 7 | 0,3 |
IRB 12005/0.9 | 0,9 | 5 | 0,3 |
Bescherming | Standaarddierobot (IP40) of IP67, Gieterij plus 2 op IP67 wordt gebaseerd, het Smeermiddel van de Voedselrang en Schone die Zaal (ISO-klasse 3) op IP67 wordt gebaseerd | ||
Steun | Om het even welke hoek | ||
Controlemechanismen | IRC5 compact/IRC5 kiest kabinet uit | ||
Geïntegreerde signaal en voeding | 10 signalen op pols | ||
Geïntegreerde luchtlevering | lucht 4 op pols (5 Bar) | ||
Geïntegreerd ethernet | De haven van één 100/10 basis-TX Ethernet | ||
Nauwkeurigheid | 0.02mm |
Prestaties (volgens ISO 9283)
Robotversie 1 kg-het plukken cyclus |
Bereik (m)
|
Nuttige lading (kg) |
25x300x25 mm | 0.42s | 0.42s |
Max.TCP Versnelling | 35m/s*s | 36m/s*s |
Versnellingstijd 0-1m/s | 0.06s | 0.06s |
Positieherhaalbaarheid | 0.02mm | 0.025mm |
Toepassingen: Assemblage/Materiële Behandeling///Matrijzenafgietsel/Machine Neigen/Laser die oppoetsen verpakken merken