De robotur10 cobot robot van UR cobot met het oppoetsen van machine Elektrische as en cognex visueel systeem voor samenwerkingsrobot
![]()
| Specificaties | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| type | UR3 | UR5 | UR 10 | UR 16E | E15 |
| gewicht | 11kg | 23KG | 33.5KG | 33.1KG | 45KG |
| nuttige lading | 3kg | 5kg | 10kg | 16kg | 15kg |
| bereik | 500mm | 850mm | 1300mm | 900mm | 700mm |
| macht | 100W in typische cyclus | 180W in typische cyclus | 350W in typische cyclus | 450W in typische cyclus | |
| gezamenlijke waaier | ±360° | ||||
| gezamenlijke snelheid | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S |
| hulpmiddelsnelheid | 2m/s | ||||
| herhaalbaarheid | ±0.05mm/±0.03mm (in de normale omstandigheden) | ||||
| graad van vrijheid | 6 | ||||
| de grootte van de controledoos | 536*445*319mm | ||||
| eind I/O haven | digitale input: 3, digitale output: 3, analoge input: 2 | ||||
| I/O haven van de controledoos | digitale input: 16, digitale output: 16, analoge input: 2, analoge output: 2 | ||||
| I/O bron | 24V 2A | ||||
| mededeling | TCP/IP/MODBUS | ||||
| programmering | grafische programmering, verre procesvraag | ||||
| IP classificatie | IP54/IP66 | ||||
| samenwerkingsverrichting | 10 geavanceerde configuraties voor veiligheid | ||||
| hoofdmateriaal | aluminiumlegering | ||||
| het werk temperatuur | 0-50℃ | ||||
| machtsinput | 200-240V AC, 50-60Hz | ||||
| kabel | kabel om de controledoos aan te sluiten: 5m, te verbinden kabel onderwijzen tegenhanger: 5m | ||||
