| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Invoerstroom | 4-20 mA gelijkstroom (standaard) |
| Herhaalbaarheid | Binnen ±0,5% F.S. |
| Outputstroom | ≥ 80 L/min (ANR) bij 0,14 MPa; ≥ 200 L/min bij 0,4 MPa |
| Omgevings- en vloeistoftemperatuurbereik | -20 °C tot 80 °C (niet-gevaarlijke gebieden) |
| Gewicht | ongeveer 2,4 kg |
| Ingangsbescherming | IP65 |
| Explosiebestendige constructie | - Ja, dat klopt. |
De SMC IP8000/IP8100 elektropneumatische ventielpositionair is ontworpen voor een zeer nauwkeurige besturing van eenzijdige bedieningskleppen in industriële automatiseringssystemen.Een robuuste constructie gecombineerd met geavanceerde pneumatische technologieHet IP8100-model heeft een verbeterde zichtbaarheid en een IP65-gecertificeerde behuizing voor ruwe omgevingen.
| Parameter | IP8000 (eenmalige actie) | IP8000 (dubbele werking) | IP8100 (eenmalige actie) | IP8100 (dubbele werking) |
|---|---|---|---|---|
| Invoerstroom | 4-20mA gelijkstroom | 4-20mA gelijkstroom | 4-20mA gelijkstroom | 4-20mA gelijkstroom |
| Invoerweerstand | 235 ± 15Ω | 235 ± 15Ω | 235 ± 15Ω | 235 ± 15Ω |
| Voedingsluchtdruk | 0.14-0.7 MPa | 0.14-0.7 MPa | 0.14-0.7 MPa | 0.14-0.7 MPa |
| Standaard slag | 10-85 mm (10-30°) | 10-85 mm (10-30°) | 60-100° | 60-100° |
| Gevoeligheid | ≤ 0,1% F.S. | ≤ 0,5% F.S. | ≤ 0,1% F.S. | ≤ 0,5% F.S. |
| Lineariteit | ± 0,1% F.S. | ± 2,0% F.S. | ± 0,1% F.S. | ± 2,0% F.S. |
| Hysteresis | ± 0,75% F.S. | ± 1% F.S. | ± 0,75% F.S. | ± 1% F.S. |
Petrochemische stroomregeling
Kettelsystemen van elektriciteitscentrales
Drukregeling in de metallurgische industrie
Telefoon: +8615000725058 (WeChat/WhatsApp)
E-mail:Edward.zhao@gongboshi.com
Website:www.shgongboshi.com