| Parameter | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| Nominaal Koppelbereik | 200 – 800 Nm | 400 – 1200 Nm |
| 90° Bedrijfstijd | 8 – 100 s (afhankelijk van de overbrengingsverhouding) | 8 – 100 s (afhankelijk van de overbrengingsverhouding) |
| Behuizingsbescherming | IP67 (standaard), IP68 optioneel | IP67 (standaard), IP68 optioneel |
| Montagestandaard | ISO 5211 F10 flens | ISO 5211 F12 flens |
| Omgevingstemperatuur | -30 °C ~ +70 °C (standaardversie) | -30 °C ~ +70 °C (standaardversie) |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies