| Parameter | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| Nominaal koppelbereik | 200 800 Nm | 400 1200 Nm |
| 90° Werktijd | 8 100 s (afhankelijk van versnellingsverhouding) | 8 100 s (afhankelijk van versnellingsverhouding) |
| Bescherming van de behuizing | IP67 (standaard), IP68 optioneel | IP67 (standaard), IP68 optioneel |
| Montage standaard | ISO 5211 F10-flens | ISO 5211 F12 flenst |
| Omgevingstemperatuur | -30 °C ~ +70 °C (standaardversie) | -30 °C ~ +70 °C (standaardversie) |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies